
CITY TOUR
ARGENTINA, SALTA
EN TEMPORADA ALTA O FINES DE SEMANA DE ALTA DEMANDA, ES
POSIBLE QUE SE UTILICE UN BUS DE 45 PLAZAS PARA LAS EXCURSIONES, POR LO QUE
CITAREMOS AL PASAJERO EN UN PUNTO DE ENCUENTRO CENTRICO
Conoce nuestra historia, cultura y paisajes en un recorrido vehicular alrededor de Salta La Linda. Comenzamos en nuestra histórica Plaza 9 de Julio, en la que sobre el vehículo podrás divisar la Catedral, El Museo Arqueológico de Alta Montaña, El Cabildo Histórico y la escultura del Cuchi Leguizamón; continuando nuestro camino por las calles coloniales de la ciudad, nos encontramos la Iglesia san Francisco y el Convento.
Ascendemos al Cerro San Bernardo a través de la ruta de autos en la que las emociones aumentan al poder visualizar la ciudad desde todo lo alto. Llegamos a la cima del cerro con sus miradores y áreas de esparcimiento para un recorrido libre.
Toman lugar los Monumentos a Güemes y 20 de Febrero, para encaminarnos hacia la Villa de San Lorenzo, donde podrás ver yungas, el castillo de San Lorenzo y tomar una rica merienda en la quebrada.
El recorrido termina con la visita de un mercado artesanal donde podrás hacer las compras de último momento.
¡En este tour se realizan paradas para caminar y sacar fotos!
Duración: 4 horas (aprox.)
Recorrido total 100 km.
Altura máxima 1457 msnm
Pasajeros a partir de los 3 años
Idiomas disponibles: español e inglés
***Importante: Precios válidos para pasajeros de nacionalidad Argentina. Consultar tarifas para extranjeros.***
PERMITE 1 MENOR DE 0 A 2 AÑOS FREE POR RESERVA
TARIFARIO:
No Incluye IVA e Impuestos
OCUPACIÓN PERMITIDA:
| VIGENCIA | NUMERO DE PASAJEROS | TIPO DE SERVICIO | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 · 30/12/2026 | SEAT IN BUS | SERVICIO REGULAR | $ 36276 | |
| 11/11/2026 · 30/12/2026 | MENOR 0 A 2 AÑOS | SERVICIO REGULAR | FREE | |
| 02/01/2027 · 19/03/2027 | SEAT IN BUS | SERVICIO REGULAR | $ 38184 | |
| 02/01/2027 · 19/03/2027 | MENOR 0 A 2 AÑOS | SERVICIO REGULAR | FREE | |
| 20/03/2027 · 28/03/2027 | SEAT IN BUS | SERVICIO REGULAR | $ 48523 | |
| 20/03/2027 · 28/03/2027 | MENOR 0 A 2 AÑOS | SERVICIO REGULAR | FREE | |
| 01/04/2027 · 30/06/2027 | SEAT IN BUS | SERVICIO REGULAR | $ 40622 | |
| 01/04/2027 · 30/06/2027 | MENOR 0 A 2 AÑOS | SERVICIO REGULAR | FREE | |
| 01/07/2027 · 31/07/2027 | SEAT IN BUS | SERVICIO REGULAR | $ 54915 | |
| 01/07/2027 · 31/07/2027 | MENOR 0 A 2 AÑOS | SERVICIO REGULAR | FREE | |
| 01/08/2027 · 30/09/2027 | SEAT IN BUS | SERVICIO REGULAR | $ 43214 | |
| 01/08/2027 · 30/09/2027 | MENOR 0 A 2 AÑOS | SERVICIO REGULAR | FREE |


