
TRASLADO HOTEL LOS ANGELES / AEROPUERTO LOS ANGELES - DIURNO
ESTADOS UNIDOS, LOS ANGELES
Traslado a Los Ángeles Int l DIURNO (Válido 1/04/2026 - 31/03/2027)
- Traslado entre el aeropuerto Internacional de Los Ángeles y los hoteles del área metropolitana (NO aplica para Anaheim) O Viceversa con chofer de habla español y/o portugués.
- UNA maleta por pasajero.
- Infantes deberán ser informados para poder tener un asiento de seguridad disponible
- Con su reserva se debe informar el numero de WhatsApp del pasajero principal con código de entrada país y ciudad.
- Servicio valido para los horarios entre 07.30 AM hasta las 10.00 PM
- Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres se determinan por dos factores
- Llegada: la tarifa la determina el horario de llegada del vuelo
- Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el hotel antes de las 07.30AM y después de 10.00 PM es tarifa nocturno
- Tiempo de espera
- vuelo nacional: 45 minutos de espera en apto desde que el avión aterriza.
- vuelo internacional: 2 horas de espera desde que aterriza el avión
No opera: 26 de Noviembre, 24, 25, 31 de Diciembre, 1 de Enero
TARIFARIO:
No Incluye IVA e Impuestos
OCUPACIÓN PERMITIDA:
| VIGENCIA | NUMERO DE PASAJEROS | TIPO DE SERVICIO | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 157 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 82 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 63 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 57 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 51 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 8 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 12/06/2026 · 25/11/2026 | 9 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 157 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 82 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 63 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 57 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 51 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 8 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 27/11/2026 · 23/12/2026 | 9 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 157 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 82 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 63 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 57 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 51 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 8 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 26/12/2026 · 30/12/2026 | 9 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 157 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 82 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 63 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 57 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 51 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 8 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 | |
| 02/01/2027 · 31/03/2027 | 9 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 46 |

