
CITYPACK DIURNO - TRASLADO AEROPUERTO NEW YORK / HOTEL / AEROPUERTO NEW YORK + EXCURSIÓN ALTO Y BAJO
ESTADOS UNIDOS, NEW YORK
Desde Abril 2025 a Marzo 2026
Incluye:
- Traslados de llegada, salida a su hotel en Manhattan en la zona hotelera y visita del Alto/Bajo Manhattan -
- Propinas.
Alto/bajo opera (puede cambiar sin previo aviso):
- Lunes
- Miércoles
- Jueves
- Viernes
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres se determinan por dos factores:
- Llegada: la tarifa la determina el horario de llegada del vuelo - luego de las 22:00 horas es tarifa nocturno
- Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el hotel antes de las 0700AM es tarifa nocturno -
Tiempo de espera desde que el avion aterriza traslado in vuelo nacional: 1 hora traslado in vuelo internacional: 2 horas
-------------------------------------------------------------------
Desde Abril 2026 hasta Marzo 2027
Incluye: Traslados de llegada, salida a su hotel en Manhattan en la zona hotelera y visita del Alto/Bajo Manhattan.
No Incluye: propinas.
Servicio brindado con chofer habla hispana UNA maleta por pasajero. Con su reserva se debe informar el numero de WhatsApp del pasajero principal con código de entrada país y ciudad
Alto/bajo opera: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes (puede cambiar sin previo aviso)
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres se determinan por dos factores1.
- Llegada: la tarifa la determina el horario de llegada del vuelo - luego de las 22:00 horas es tarifa nocturno -
- Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del pasajero en el hotel (no el horario del vuelo) recogidas en el hotel antes de las 0700AM es tarifa nocturno.
Tiempo de espera desde que el avión aterriza
- trf in vuelo nacional: 1 hora
- trf in vuelo internacional: 2 horas
TARIFARIO:
No Incluye IVA e Impuestos
OCUPACIÓN PERMITIDA:
| VIGENCIA | DÍAS | NUMERO DE PASAJEROS | TIPO DE SERVICIO | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 247 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 184 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 171 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 158 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 158 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 158 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 158 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 408 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 230 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 203 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 175 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 167 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 167 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 167 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 427 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 241 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 192 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 187 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 172 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 172 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 172 |
INFORMACIÓN DE PROMOCIONES:
| VIGENCIA PROMO | FECHA DE VIAJE | DETALLES |
|---|---|---|
| 16/01/2026 · 31/03/2027 | 01/04/2026 · 31/03/2027 | TARIFA PROMO NYC |


