
TRASLADO HOTEL NEW YORK - AEROPUERTO NEW YORK - DIURNO
ESTADOS UNIDOS, NEW YORK
Hasta Marzo 2026
Servicio DIURNO de traslado desde el hotel en Manhattan en la zona hotelera a uno de los aeropuertos metropolitanos (JFK/LGA/EWR) valido para vuelos diurnos.
La tarifa se determina por la hora de búsqueda en el hotel.
El vuelo debe estar operando luego de las 10:00 AM (si el vuelo sale antes de las 10:00 AM aplica suplemento nocturno)
Servicio brindado con chofer habla hispana UNA maleta por pasajero
Con su reserva se debe informar el numero de WhatsApp del pasajero principal con código de entrada país y ciudad.
-----------------------------------------
Desde Abril 2026 hasta Marzo 2027
Servicio DIURNO de traslado desde el hotel en Manhattan en la zona hotelera a uno de los aeropuertos metropolitanos (JFK/LGA/EWR) valido para vuelos diurnos.
La tarifa se determina la hora de busqueda en el hotel. El vuelo debe estar operando luego de las 10:00 AM (si el vuelo sale antes de las 10:00 AM aplica tarifa de nocturno)
Servicio brindado con chofer habla hispana UNA maleta por pasajero
Con su reserva se debe informar el numero de WhatsApp del pax principal con código de entrada país y ciudad
TARIFARIO:
No Incluye IVA e Impuestos
OCUPACIÓN PERMITIDA:
| VIGENCIA | NUMERO DE PASAJEROS | TIPO DE SERVICIO | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 125 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 63 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 42 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 49 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 39 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 44 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 38 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 185 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 92 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 68 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 62 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 56 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 56 | |
| 25/01/2026 · 31/03/2026 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 56 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 1 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 190 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 2 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 95 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 3 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 71 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 4 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 68 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 5 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 61 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 6 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 61 | |
| 01/04/2026 · 31/03/2027 | 7 PAX | SERVICIO REGULAR | u$s 61 |
INFORMACIÓN DE PROMOCIONES:
| VIGENCIA PROMO | FECHA DE VIAJE | DETALLES |
|---|---|---|
| 01/11/2025 · 31/03/2026 | 01/11/2025 · 31/03/2026 | TARIFA PROMO NYC |

